Kami membandingkan dua prosesor 8-inti: Qualcomm Snapdragon 695 (dengan grafis Adreno 619) dan MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4). Di sini Anda akan menemukan pro dan kontra dari setiap chip, spesifikasi teknis, dan tes komprehensif di benchmark, seperti AnTuTu dan Geekbench.
Review
Perbandingan umum kinerja, konsumsi daya, dan indikator lainnya
Review
Perbandingan umum kinerja, konsumsi daya, dan indikator lainnya
Score Perbandingan | Snapdragon 695 | Dimensity 920 |
CPU Performance | 45 | 57 |
Daya Tahan Baterai | 85 | 82 |
Performa Game | 35 | 44 |
NanoReview Score | 50 | 59 |
Antutu 8
Benchmark Antutu secara terpisah menguji kinerja CPU, GPU, dan kecepatan memori
Snapdragon 695 | Dimensity 920 | |
Total Score | 373695 | 519330 |
CPU | 101719 | 135989 |
GPU | 126702 | 116434 |
MEM | 58124 | 88895 |
UX | 52732 | 77760 |
GeeKBench 5.2
Benchmark ini menunjukkan kinerja prosesor Multi-threaded dan Single-threaded
Snapdragon 695 | Dimensity 920 | |
Single-Core | 836 | 832 |
Multi-Core | 2846 | 2896 |
Perbandingan spesifikasi
CPU dan Memori
Snapdragon 695 | Dimensity 920 | |
Frequency | 2200 Mhz | 2500 Mhz |
Cores | 8 | 8 |
Bit | 64 | 64 |
Lithography | 8 nm | 6 nm |
Transistor count | ||
Core Configuration | 4×2.2 GHz Kryo 660 Gold
4×1.8 Ghz Kryo 660 Silver |
2×2.5 GHz ARM Cortex-A78
6×2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
Power consumption (TDP) | 6 w | 7 w |
Memory type | LPDDR4x (Quad Channel) | LPDDR4x, LPDDR5 |
Max. Memory | 8 Gb | 16 Gb |
Memory Frequency | 1866 | 2133 |
Memory bandwidth | 14.9 | 24 |
Neural Processor (NPU) | Yes | Yes |
L1 cache | ||
L2 cache | ||
L3 cache | ||
Instruction set architecture (ISA) | ARMv8.2-A | ARMv8.4-A |
Di blok perbandingan ini, Anda harus memperhatikan perbedaan kecepatan clock dan jumlah core. Di sini Mediatek Dimensity 920 12% lebih baik dari Snapdragon 695 dalam hal frekuensi CPU. Juga perlu diingat bahwa frekuensi CPU yang tinggi mempengaruhi masa pakai baterai melalui konsumsi daya.
GPU and Media
Snapdragon 695 | Dimensity 920 | |
GPU | Adreno 619 | Mali-G68 MC4 |
GPU Frequency | 950 MHz | 800 MHz |
GFloPS | 712 | 686 |
# of Cores | 4 | |
# of Shader Units | 320 | 128 |
Display | 2840 x 2160 pixels | 2520 x 1080 pixels |
Frekuensi GPU tidak selalu langsung menunjukkan kinerjanya. Untuk sepenuhnya mengevaluasi semua kemampuan chip grafis, Anda harus memperhitungkan jumlah Unit dan Core Shader, serta berapa banyak GFlop yang dimilikinya.
Camera
Snapdragon 695 | Dimensity 920 | |
Camera resolution | 192 MP | 108 MP |
Dual Camera resolution | 16 MP | 20 MP |
Image Signal Processor (ISP) | Qualcomm Spectra 355L | |
Video Encoding FPS | 240 | 240 |
Video Encoding resolution | 4K (Ultra HD), 2K, FullHD | 4K, 2K, FullHD |
Codec support | H.264/AVC, H.265/HEVC, HDR10+, HLG, HDR10, VP8, VP9 | H.264, H.265/HEVC |
Networks and Navigation
Snapdragon 695 | Dimensity 920 | |
Modem | Snapdragon X51 5G Modem-RF System | 5G Multi-Mode |
Download speed | 2800 MBit/s. | 3500 MBit/s. |
Upload speed | 1200 MBit/s. | 2000 MBit/s. |
Navigation | SBAS, Beidou, QZSS, GLONASS, Galileo, Dual frequency GNSS, GNSS, NavIC, GPS | BeiDou B1I+ B2a, QZSS L1CA+ L5, Galileo E1 + E5a, NavIC, Glonass L1OF, GPS L1CA+L5 |
NFC support | Yes | No |
5G support | Yes | Yes |
|
Hasil:
Jumlah parameter yang lebih baik dari Qualcomm Snapdragon 695: 10
Jumlah parameter yang Mediatek Dimensity 920 lebih baik: 16